BASICS
갑을병정무기경신임계 (10천간)
천간은 10개의 순환(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)으로, 사주 4주(년·월·일·시)의 각 기둥에서 “천간” 부분을 이루는 핵심 요소입니다. 12지지와 결합해 60갑자를 만듭니다.
갑을병정무기경신임계
甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
10천간
10천간 표
| 순서 | 천간 | 음양 | 오행 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 갑 (甲) 1번째 천간 | 양 | 목 | 시작/개척의 뉘앙스로 자주 설명됩니다. |
| 2 | 乙 을 (乙) 2번째 천간 | 음 | 목 | 유연/성장처럼 ‘자라나는’ 흐름으로 비유됩니다. |
| 3 | 丙 병 (丙) 3번째 천간 | 양 | 화 | 드러남/확산의 이미지로 자주 설명됩니다. |
| 4 | 丁 정 (丁) 4번째 천간 | 음 | 화 | 섬세/집중의 이미지로 자주 비유됩니다. |
| 5 | 戊 무 (戊) 5번째 천간 | 양 | 토 | 중심/기반처럼 ‘버팀목’으로 설명되는 경우가 많습니다. |
| 6 | 己 기 (己) 6번째 천간 | 음 | 토 | 정리/조율의 흐름으로 자주 비유됩니다. |
| 7 | 庚 경 (庚) 7번째 천간 | 양 | 금 | 결단/절제의 뉘앙스로 자주 설명됩니다. |
| 8 | 辛 신 (辛) 8번째 천간 | 음 | 금 | 정교함/세밀함으로 비유되는 경우가 많습니다. |
| 9 | 壬 임 (壬) 9번째 천간 | 양 | 수 | 흐름/확장의 이미지로 자주 설명됩니다. |
| 10 | 癸 계 (癸) 10번째 천간 | 음 | 수 | 축적/깊이처럼 ‘모이는’ 이미지로 비유됩니다. |
사주일기와 연결하기
천간/지지의 기본을 익힌 뒤에는, 내 만세력(사주 8자)과 캘린더 기록을 함께 보면서 “내 체감 데이터”를 쌓는 것이 가장 빠른 학습 루트입니다.