BASICS
자축인묘진사오미신유술해 (12지지)
지지는 12개의 순환(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)으로, 띠·시간(자시~해시)·방향 등 다양한 표현의 기반이 됩니다. 60갑자(간지)와 함께 보면 이해가 빠릅니다.
자축인묘진사오미신유술해
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
12지지
12지지 표
| 순서 | 지지 | 띠 | 시간 | 방향 | 오행 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 자 (子) 1번째 지지 | 쥐띠 | 23~01 | 북 | 수 | 하루가 시작되는 경계(자정)로 자주 언급됩니다. |
| 2 | 丑 축 (丑) 2번째 지지 | 소띠 | 01~03 | 북북동 | 토 | 정리/저장처럼 ‘쌓이는’ 이미지로 자주 설명됩니다. |
| 3 | 寅 인 (寅) 3번째 지지 | 호랑이띠 | 03~05 | 동북동 | 목 | 봄기운이 시작되는 흐름과 함께 언급됩니다. |
| 4 | 卯 묘 (卯) 4번째 지지 | 토끼띠 | 05~07 | 동 | 목 | 새벽이 밝아오는 시간대로 자주 비유됩니다. |
| 5 | 辰 진 (辰) 5번째 지지 | 용띠 | 07~09 | 동남동 | 토 | 변화/전환의 축으로 설명되는 경우가 많습니다. |
| 6 | 巳 사 (巳) 6번째 지지 | 뱀띠 | 09~11 | 남남동 | 화 | 기운이 올라오는 오전 시간대와 함께 언급됩니다. |
| 7 | 午 오 (午) 7번째 지지 | 말띠 | 11~13 | 남 | 화 | 정오를 포함해 ‘가장 밝은 시간’으로 이야기됩니다. |
| 8 | 未 미 (未) 8번째 지지 | 양띠 | 13~15 | 남남서 | 토 | 오후로 넘어가며 균형/조율의 흐름으로 설명됩니다. |
| 9 | 申 신 (申) 9번째 지지 | 원숭이띠 | 15~17 | 서남서 | 금 | 결과/정리의 흐름을 상징으로 쓰는 경우가 많습니다. |
| 10 | 酉 유 (酉) 10번째 지지 | 닭띠 | 17~19 | 서 | 금 | 해가 지기 전후로 ‘마무리’ 이미지로 자주 언급됩니다. |
| 11 | 戌 술 (戌) 11번째 지지 | 개띠 | 19~21 | 서북서 | 토 | 정리 후 ‘휴식/정착’의 흐름으로 설명됩니다. |
| 12 | 亥 해 (亥) 12번째 지지 | 돼지띠 | 21~23 | 북북서 | 수 | 밤으로 들어가는 흐름과 함께 이야기됩니다. |
사주일기와 연결하기
지지(띠/시간) 개념을 이해한 뒤에는 “내 기록”과 연결하는 것이 가장 빠르게 체감되는 공부 방법입니다.