2070년 24절기(二十四節氣) 일정표
입춘(立春) 등 24절기를 한국어/한문과 함께 정리했습니다. 서울 기준 (KST) 시각으로 보정해 날짜를 표기합니다.
가까운 절기
절기 순간을 KST 기준으로 변환해 표시합니다. 중국 기준표와는 하루 차이가 날 수 있습니다.
소한(小寒)
2070-01-05 09:47 · 음 2069년 11월 23일 · KST
추위가 본격적으로 시작되는 시기
24절기
소한
2070-01-05
원형은 24절기의 순환 흐름을 시각화한 표시입니다.
절기 달력
양력/음력 · 서울 기준(KST)
추위가 본격적으로 시작되는 시기
1년 중 가장 추운 시기
봄의 기운이 시작되는 절기
눈이 녹아 비가 되는 시기
겨울잠 곤충이 깨어나는 시기
낮과 밤 길이가 비슷해지는 때
하늘이 맑아지고 봄기운이 무르익는 때
곡식에 도움이 되는 비가 내리는 시기
여름이 시작되는 절기
만물이 자라 조금씩 차는 시기
까끄라기 있는 곡식을 뿌리는 때
낮이 가장 길어지는 때
더위가 시작되는 시기
1년 중 더위가 가장 심한 때
가을이 시작되는 절기
더위가 꺾이기 시작하는 시기
이슬이 맺히기 시작하는 때
낮과 밤 길이가 다시 비슷해지는 때
찬 이슬이 맺히는 시기
서리가 내리기 시작하는 때
겨울이 시작되는 절기
첫눈이 내리기 시작할 무렵
눈이 많이 내릴 때
밤이 가장 길어지는 때
| 양력(KST) | 음력 | 절기 |
|---|---|---|
2070-01-0509:47 KST가까운 절기 | 음 2069년 11월 23일 | 소한(小寒) 추위가 본격적으로 시작되는 시기 |
2070-01-2003:05 KST | 음 2069년 12월 9일 | 대한(大寒) 1년 중 가장 추운 시기 |
2070-02-0321:21 KST | 음 2069년 12월 23일 | 입춘(立春) 봄의 기운이 시작되는 절기 |
2070-02-1817:01 KST | 음 2070년 1월 8일 | 우수(雨水) 눈이 녹아 비가 되는 시기 |
2070-03-0515:02 KST | 음 2070년 1월 23일 | 경칩(驚蟄) 겨울잠 곤충이 깨어나는 시기 |
2070-03-2015:34 KST | 음 2070년 2월 9일 | 춘분(春分) 낮과 밤 길이가 비슷해지는 때 |
2070-04-0419:19 KST | 음 2070년 2월 24일 | 청명(淸明) 하늘이 맑아지고 봄기운이 무르익는 때 |
2070-04-2002:04 KST | 음 2070년 3월 10일 | 곡우(穀雨) 곡식에 도움이 되는 비가 내리는 시기 |
2070-05-0512:04 KST | 음 2070년 3월 25일 | 입하(立夏) 여름이 시작되는 절기 |
2070-05-2100:43 KST | 음 2070년 4월 12일 | 소만(小滿) 만물이 자라 조금씩 차는 시기 |
2070-06-0515:48 KST | 음 2070년 4월 27일 | 망종(芒種) 까끄라기 있는 곡식을 뿌리는 때 |
2070-06-2108:22 KST | 음 2070년 5월 13일 | 하지(夏至) 낮이 가장 길어지는 때 |
2070-07-0701:52 KST | 음 2070년 5월 29일 | 소서(小暑) 더위가 시작되는 시기 |
2070-07-2219:15 KST | 음 2070년 6월 15일 | 대서(大暑) 1년 중 더위가 가장 심한 때 |
2070-08-0711:46 KST | 음 2070년 7월 2일 | 입추(立秋) 가을이 시작되는 절기 |
2070-08-2302:37 KST | 음 2070년 7월 18일 | 처서(處暑) 더위가 꺾이기 시작하는 시기 |
2070-09-0715:03 KST | 음 2070년 8월 3일 | 백로(白露) 이슬이 맺히기 시작하는 때 |
2070-09-2300:44 KST | 음 2070년 8월 19일 | 추분(秋分) 낮과 밤 길이가 다시 비슷해지는 때 |
2070-10-0807:13 KST | 음 2070년 9월 5일 | 한로(寒露) 찬 이슬이 맺히는 시기 |
2070-10-2310:38 KST | 음 2070년 9월 20일 | 상강(霜降) 서리가 내리기 시작하는 때 |
2070-11-0710:55 KST | 음 2070년 10월 5일 | 입동(立冬) 겨울이 시작되는 절기 |
2070-11-2208:40 KST | 음 2070년 10월 20일 | 소설(小雪) 첫눈이 내리기 시작할 무렵 |
2070-12-0704:10 KST | 음 2070년 11월 5일 | 대설(大雪) 눈이 많이 내릴 때 |
2070-12-2122:19 KST | 음 2070년 11월 19일 | 동지(冬至) 밤이 가장 길어지는 때 |
절기 달력 활용법
절기 달력은 계절 전환과 기운의 흐름을 정리하는 기준입니다. 사주 분석에서는 월령 전환 시점을 확인하는 데 도움이 됩니다.
- 입춘 전후 출생자는 연도 기준을 함께 확인해 보세요.
- 절입 시점을 참고해 월운 흐름을 비교하면 이해가 빠릅니다.
- 이사/행사 계획 시 계절 변화 시점을 체크해 두면 좋습니다.
- 사주일기 기록과 함께 보면 컨디션 흐름을 비교하기 쉽습니다.